![]() | 大吟醸”瑞祥”<限定品>
全国金賞受賞酒または、それに匹敵するクラスのものを そのまま瓶につめました。 平成5年、6年、8年、全国新酒鑑評会、金賞受賞 株式会社 清水酒造店 | 造り | 吟醸酒 | 容量 | 1,800ml・720ml | 原料米 | 山田錦 | 精米歩合 | 35% | 日本酒度 | +4 | AL度数 | 16.7 | 酸度 | 1.4 | 味のタイプ | 辛口、淡麗、芳醇 | 飲み方 | オンザロック、冷やして | |
![]() | 大吟醸”菊天女” |
谷川酒造株式会社 |
![]() | 大吟醸”能登すえひろ” 酒だけでも楽しめますが、淡白な魚介類と合わせると 更に美味しく召し上がれます。 また、こってりしたチーズ、バター系の料理と合わせても 決して負けません。 | 合名会社 中島酒造店 | 造り | 吟醸酒 |
容量 | 1,800ml・720ml | |
原料米 | 山田錦 | |
精米歩合 | 40% | |
日本酒度 | +4 | |
AL度数 | 17.4 | |
酸度 | 1.3 | |
味のタイプ | 優しい味、香り高い | |
![]() | 原酒 ”若緑” | 中納酒造株式会社 | 造り | 本醸造 |
容量 | 1,800ml・720ml | |
原料米 | 五百万石 | |
精米歩合 | 60% | |
日本酒度 | +-0 | |
AL度数 | 19.5 | |
酸度 | 1.4 | |
味のタイプ | 甘口・淡麗 | |
![]() | 輪島朝市”おれの酒” 辛くて甘い飲み飽きのしない酒 冷酒、オンザロックに最適 |
白駒醸造元 日吉酒造店 |
![]() | 純米醸造 お米の旨さと上品さを残した、 ほのかな甘口醸造 |
奥の能登の白菊 (株)白藤酒造店 |
リンクページの紹介
能登の酒・輪島の酒
坂下 照彦さんのお酒のホームページ。酒好きの方には必見!